1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) - Flach

Filter

Breite

Höhe

Qualitäten

Breite

Höhe

Dimensionen
Breite
Höhe
gewalzt
X6CrNiMoTi17-12-2 / EN 10088-3 / EN 10058 / +AT / 1.4571
gezogen/h11
X6CrNiMoTi17-12-2 / EN 10088-3 / EN 10278 / +AT+C / 1.4571
vom Band geschnitten
X6CrNiMoTi17-12-2 / EN 10088-3 / EN 10028-7 / +AT / 1.4571
20 3 Länge: 4000
20 4 Länge: 6000
20 10 Länge: 6000
25 5 Länge: 4000
25 12 Länge: 6000
30 3 Länge: 6000
30 4 Länge: 4000
30 5 Länge: 6000
30 6 Länge: 6000Länge: 6000
30 8 Länge: 6000Länge: 6000
30 10 Länge: 6000Länge: 6000
30 12 Länge: 6000Länge: 6000
30 20 Länge: 6000
35 3 Länge: 4000
40 3 Länge: 6000
40 4 Länge: 4000
40 5 Länge: 6000
40 6 Länge: 6000Länge: 6000
40 8 Länge: 6000Länge: 6000
40 10 Länge: 6000Länge: 6000
40 12 Länge: 6000Länge: 6000
40 20 Länge: 6000
50 5 Länge: 6000
50 6 Länge: 6000Länge: 6000
50 8 Länge: 6000Länge: 6000
50 10 Länge: 6000Länge: 4000
50 12 Länge: 6000
50 15 Länge: 6000
50 20 Länge: 6000
50 25 Länge: 6000
50 30 Länge: 6000
50 40 Länge: 6000
60 5 Länge: 6000
60 6 Länge: 6000
60 8 Länge: 6000Länge: 6000
60 10 Länge: 6000Länge: 6000
60 12 Länge: 6000
70 20 Länge: 6000
70 40 Länge: 6000
80 6 Länge: 6000Länge: 6000
80 8 Länge: 6000Länge: 6000
80 10 Länge: 6000Länge: 3000Länge: 4000
80 12 Länge: 6000
100 6 Länge: 6000Länge: 6000
100 8 Länge: 6000Länge: 6000
100 10 Länge: 6000Länge: 6000
100 12 Länge: 6000Länge: 6000
100 15 Länge: 6000
100 30 Länge: 6000
120 8 Länge: 6000
120 10 Länge: 6000
120 12 Länge: 6000
150 10 Länge: 6000
150 15 Länge: 6000
Dimensionen
Breite
Höhe
gewalzt
X6CrNiMoTi17-12-2 / EN 10088-3 / EN 10058 / +AT / 1.4571
gezogen/h11
X6CrNiMoTi17-12-2 / EN 10088-3 / EN 10278 / +AT+C / 1.4571
vom Band geschnitten
X6CrNiMoTi17-12-2 / EN 10088-3 / EN 10028-7 / +AT / 1.4571