1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) - Round tube

Filters

Diameter

Thickness

Qualities

Diameter

Thickness

Dimensions
Diameter
Thickness
nahtlos
X6CrNiMoTi17-12-2 / EN 10088-1 / EN 10216-5 / 1.4571
6 1.5 Length: 6000
8 1 Length: 6000
10 1 Length: 6000
10 1.5 Length: 6000
10 2 Length: 6000
12 1 Length: 6000
12 1.5 Length: 6000
12 2 Length: 6000
12 2.5 Length: 6000
15 1.5 Length: 6000
16 1.5 Length: 6000
16 2 Length: 6000
16 3 Length: 6000
18 1.5 Length: 6000
18 2 Length: 6000
20 2 Length: 6000
21.3 2.6 Length: 6000
22 1.5 Length: 6000
22 2 Length: 6000
25 2.5 Length: 6000
28 2 Length: 6000
30 3 Length: 6000
30 4 Length: 6000
32 2 Length: 6000
33.7 2 Length: 6000
33.7 2.6 Length: 6000
42.4 3.2 Length: 6000
48.3 3.6 Length: 6000
51 2.6 Length: 6000
60.3 2 Length: 6000
60.3 2.9 Length: 6000
60.3 4.5 Length: 6000
60.3 8 Length: 6000
64 2 Length: 6000
76.1 2.9 Length: 6000
76.1 3.6 Length: 6000
88.9 3.2 Length: 6000
88.9 7.62 Length: 6000
114.3 3.6 Length: 6000
114.3 6.02 Length: 6000Length: 6000
139.7 5 Length: 6000
273 6.35 Length: 6000
Dimensions
Diameter
Thickness
nahtlos
X6CrNiMoTi17-12-2 / EN 10088-1 / EN 10216-5 / 1.4571